产品名称:JUSIN D001(30W)隔离系列
产品型号:D001-42700
1) 测试环境:
示波器: 安捷伦 DSo-X3014A
电流探头:安捷伦 1147A
智能电量测量仪:远方 PF9810
2) 带 LED 负载测试数据表
42V/700mA | |||||||
Vin_AC | Pin(W) | PF | Vo(V) | Io(A) | Pout(W) | 效率(%) | 谐波电流(%) |
260 | 34.0 | 0.98 | 42.5 | 702 | 29.83 | 87.7 | 8.2 |
220 | 33.6 | 0.98 | 42.2 | 702 | 29.62 | 88.1 | 7.3 |
120 | 34.3 | 0.99 | 41.9 | 705 | 29.53 | 86.1 | 8.8 |
90 | 34.9 | 0.99 | 41.6 | 704 | 29.28 | 83.9 | 6.9 |
36V/700mA | |||||||
Vin_AC | Pin(W) | PF | Vo(V) | Io(A) | Pout(W) | 效率(%) | 谐波电流(%) |
260 | 29.4 | 0.98 | 36.9 | 698 | 25.75 | 87.6 | 8.8 |
220 | 29.2 | 0.98 | 36.7 | 700 | 25.69 | 87.9 | 7.5 |
120 | 29.8 | 0.99 | 36.6 | 705 | 25.80 | 86.5 | 10 |
90 | 30.5 | 0.99 | 36.6 | 703 | 25.72 | 84.3 | 7.8 |
24V/700mA | |||||||
Vin_AC | Pin(W) | PF | Vo(V) | Io(A) | Pout(W) | 效率(%) | 谐波电流(%) |
260 | 20.3 | 0.96 | 25 | 692 | 17.30 | 85.2 | 9.8 |
220 | 20.1 | 0.97 | 25 | 693 | 17.30 | 86.1 | 9.7 |
120 | 20.4 | 0.98 | 25 | 700 | 17.50 | 85.7 | 12.6 |
90 | 20.8 | 0.99 | 25 | 699 | 17.47 | 84.0 | 11.1 |
42V/600mA | |||||||
Vin_AC | Pin(W) | PF | Vo(V) | Io(A) | Pout(W) | 效率(%) | 谐波电流(%) |
260 | 28.9 | 0.97 | 41.7 | 608 | 25.35 | 87.7 | 10 |
220 | 28.5 | 0.98 | 41.4 | 609 | 25.21 | 88.4 | 8.2 |
120 | 28.8 | 0.99 | 41.1 | 610 | 25.07 | 87.0 | 8.8 |
90 | 29.3 | 0.99 | 41.0 | 606 | 24.84 | 84.7 | 7.5 |
36V/600mA | |||||||
Vin_AC | Pin(W) | PF | Vo(V) | Io(A) | Pout(W) | 效率(%) | 谐波电流(%) |
260 | 25.4 | 0.97 | 36.4 | 607 | 22.09 | 86.98 | 9.7 |
220 | 25.0 | 0.98 | 36.2 | 607 | 21.97 | 87.89 | 8.0 |
120 | 25.1 | 0.99 | 36.0 | 608 | 21.88 | 87.20 | 9.6 |
90 | 25.6 | 0.99 | 35.9 | 605 | 21.71 | 84.80 | 8.2 |
42V/600mA | |||||||
Vin_AC | Pin(W) | PF | Vo(V) | Io(A) | Pout(W) | 效率(%) | 谐波电流(%) |
260 | 17.6 | 0.95 | 24.8 | 602 | 14.92 | 84.82 | 11.1 |
220 | 17.3 | 0.97 | 24.7 | 602 | 14.86 | 85.95 | 9.6 |
120 | 17.2 | 0.98 | 24.6 | 604 | 14.85 | 86.38 | 12.1 |
90 | 17.4 | 0.99 | 24.5 | 603 | 14.77 | 84.90 | 11.4 |
42V/450mA | |||||||
Vin_AC | Pin(W) | PF | Vo(V) | Io(A) | Pout(W) | 效率(%) | 谐波电流(%) |
260 | 21.8 | 0.96 | 41.1 | 462 | 18.98 | 87.06 | 11.8 |
220 | 21.5 | 0.97 | 41.0 | 460 | 18.86 | 87.77 | 11.1 |
120 | 21.3 | 0.99 | 40.9 | 458 | 18.73 | 87.94 | 8.0 |
90 | 21.6 | 0.99 | 40.9 | 455 | 18.60 | 86.15 | 7.6 |
36V/450mA | |||||||
Vin_AC | Pin(W) | PF | Vo(V) | Io(A) | Pout(W) | 效率(%) | 谐波电流(%) |
260 | 19.4 | 0.95 | 36.3 | 461 | 16.73 | 86.25 | 13.2 |
220 | 19.1 | 0.96 | 36.3 | 459 | 16.66 | 87.23 | 11.5 |
120 | 18.9 | 0.99 | 36.3 | 457 | 16.58 | 87.77 | 8.1 |
90 | 19.2 | 0.99 | 36.3 | 455 | 16.51 | 86.02 | 8.0 |
3) 正常工作下 MOS 漏极电压波形
4) 输出电流过冲测试:
5) 输出短路时 MOS管漏极电压测试:
6) 低压 90V启动时间测试:
7) 温度测试:
多路温度测试仪:JK-16U
温度测量标示 | ||||||||
烤箱温度:80℃ | 测试时间:2 小时后 | |||||||
输入:220AVC | 输出:42V/600mA | |||||||
测量通道 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
测量元件 | Mos管 | 变压器 | 输出整流管 D3 | 电解电容 | CBB | |||
器件温度 | 106 ℃ | 110℃ | 105℃ | 86℃ | 94℃ | |||
器件温升 | 26℃ | 30℃ | 25℃ | 6℃ | 14℃ | |||
输入:100AVC | 输出:42V/600mA | |||||||
测量通道 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
测量元件 | Mos管 | 变压器 | 输出整流管 | 电解电容 | CBB | |||
器件温度 | 110℃ | 111℃ | 105℃ | 88℃ | 100℃ | |||
器件温升 | 30℃ | 31℃ | 25℃ | 8℃ | 20℃ |
型号 | JUSIN T001-42700 | 备注 | |
输出 | 电压范围 | DC(24~42)V |
|
最大电流 | 700mA |
| |
最大功率 | 30W |
| |
输入 | 电压范围 | 90~260(VAC) 50~60HZ |
|
功率因素 | AC260V( PF≥0.95) | 满载 | |
谐波THD | AC260V( THDI≤10%) | 满载 | |
其它 | 恒流精度 | ±3% |
|
效率 | AC220V(88%) AC120V(86%) | 满载 | |
质保、寿命 | 3年、>3万小时 |
| |
环 境 | 工作温度 | -20~50℃ |
|
存储温度 | -40~80℃ |
| |
保护 | 短路、开路、过载 |
| |
认证 | 符合UL、CE标准 |
| |
尺寸 | 长:131mm宽:45mm高:25.5mm |
| |
应用 | LED外置驱动电源 |
|